1. Introdução
Durante o período de transição da Reforma Tributária, as tabelas do Simples Nacional serão ajustadas para contemplar os novos tributos, sem aumento da carga tributária.
Este guia aborda somente os tributos impactados pela reforma. Para facilitar a compreensão, foram elaborados quadros comparativos que demonstram como as alíquotas atuais, referentes aos tributos que serão extintos, evoluem para as alíquotas dos novos tributos, acompanhados de comentários específicos sobre a primeira faixa de receita.
Pontos importantes:
Este material não trata do enquadramento de atividades nos anexos. Para isso, utilize as ferramentas específicas disponibilizadas para essa finalidade.
O conteúdo divulgado serve para que se tenha uma base inicial para a tomada de decisão. Toda e qualquer simulação mais profunda de cenários deve ser submetida à contabilidade de sua preferência/confiança. Não tem uma? Entre em contato conosco, será um prazer auxiliá-lo.
2. Comércio
Neste tópico são apresentados os percentuais de distribuição aplicáveis ao IBS e à CBS, conforme estabelecido no Anexo I — Atividade de Comércio.
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota até 2028 | Alíquota a partir de 2029 | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | 4,00% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 7,30% | 5.940,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 9,50% | 13.860,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 10,70% | 22.500,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 14,30% | 87.300,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 18,90% | 19,00% | 378.000,00 |
Apuração de CBS e IBS no DAS
| Faixa | 2026 (ano teste) | 2027 e 2028 | A partir de 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofins | PIS/Pasep | Total | CBS | IBS | Total | CBS | |
| 1ª Faixa | 12,74% | 2,76% | 15,50% | 15,33% | 0,17% | 15,50% | 15,50% |
| 2ª Faixa | 12,74% | 2,76% | 15,50% | 15,33% | 0,17% | 15,50% | 15,50% |
| 3ª Faixa | 12,74% | 2,76% | 15,50% | 15,33% | 0,17% | 15,50% | 15,50% |
| 4ª Faixa | 12,74% | 2,76% | 15,50% | 15,33% | 0,17% | 15,50% | 15,50% |
| 5ª Faixa | 12,74% | 2,76% | 15,50% | 15,33% | 0,17% | 15,50% | 15,50% |
| 6ª Faixa | 28,27% | 6,13% | 34,40% | 34,02% | – | – | – |
- Em 2026: permanecem vigentes o PIS e a Cofins, que totalizam 15,50% (sendo 12,74% de PIS e 2,76% de Cofins).
- Em 2027: o PIS e a Cofins serão extintos, sendo excluídos das tabelas do Simples Nacional.
- Entre 2027 e 2028: o percentual total de 15,50% será redistribuído entre os novos tributos, correspondendo a 15,33% para a CBS e 0,17% para o IBS, mantendo inalterada a carga tributária.
- A partir de 2029: a alíquota da CBS passa a ser 15,50%, conforme a estrutura prevista pela Reforma Tributária.
Repartição entre IBS e ICMS
| Faixa | 2026 | 2027 e 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | |
| 1ª Faixa | 0% | 34,00% | 0,17% | 34,00% | 3,40% | 30,60% | 6,80% | 27,20% | 10,20% | 23,80% | 13,60% | 20,40% | 34,00% |
| 2ª Faixa | 0% | 34,00% | 0,17% | 34,00% | 3,40% | 30,60% | 6,80% | 27,20% | 10,20% | 23,80% | 13,60% | 20,40% | 34,00% |
| 3ª Faixa | 0% | 33,50% | 0,17% | 33,50% | 3,35% | 30,15% | 6,70% | 26,80% | 10,05% | 23,45% | 13,40% | 20,10% | 33,50% |
| 4ª Faixa | 0% | 33,50% | 0,17% | 33,50% | 3,35% | 30,15% | 6,70% | 26,80% | 10,05% | 23,45% | 13,40% | 20,10% | 33,50% |
| 5ª Faixa | 0% | 33,50% | 0,17% | 33,50% | 3,35% | 30,15% | 6,70% | 26,80% | 10,05% | 23,45% | 13,40% | 20,10% | 33,50% |
| 6ª Faixa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Redução | – | – | – | – | 10% | 90% | 20% | 80% | 30% | 70% | 40% | 60% | 100% |
Em 2026 o percentual do ICMS permanece em 34%. Entre 2027 e 2028 não há alteração, pois o IBS só é implementado a partir de 2029. A partir desse ano inicia-se a redução gradativa do ICMS, com a correspondente transferência de percentual para o IBS:
- 2029: ficam 30,60% para o ICMS e 3,40% para o IBS;
- 2030: ficam 27,20% para o ICMS e 6,80% para o IBS;
- 2031: ficam 23,80% para o ICMS e 10,20% para o IBS;
- 2032: ficam 20,40% para o ICMS e 13,60% para o IBS;
- 2033: o ICMS será integralmente extinto e substituído pelo IBS, sendo excluído da tabela.
Base legal: Lei Complementar nº 214/2025, arts. 501 e 519, Anexo XVIII; Lei Complementar nº 87/1996, art. 31-A; Emenda Constitucional nº 132/2023, art. 129 do ADCT.
3. Indústria
Neste tópico são apresentados os percentuais de distribuição aplicáveis ao IBS e à CBS, conforme estabelecido no Anexo II — Atividade de Indústria.
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota 2026 | Alíquota 2027 e 2028 | Alíquota a partir de 2029 | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 7,80% | 7,80% | 5.940,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 13.860,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 11,20% | 11,20% | 22.500,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 14,70% | 14,70% | 85.500,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 29,90% | 30,00% | 720.000,00 |
Apuração de CBS e IBS no DAS
| Faixa | 2026 (ano teste) | 2027 e 2028 | A partir de 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofins | PIS/Pasep | Total | CBS | IBS | Total | CBS | |
| 1ª Faixa | 11,51% | 2,49% | 14,00% | 13,85% | 0,15% | 14,00% | 14,00% |
| 2ª Faixa | 11,51% | 2,49% | 14,00% | 13,85% | 0,15% | 14,00% | 14,00% |
| 3ª Faixa | 11,51% | 2,49% | 14,00% | 13,85% | 0,15% | 14,00% | 14,00% |
| 4ª Faixa | 11,51% | 2,49% | 14,00% | 13,85% | 0,15% | 14,00% | 14,00% |
| 5ª Faixa | 11,51% | 2,49% | 14,00% | 13,85% | 0,15% | 14,00% | 14,00% |
| 6ª Faixa | 20,96% | 4,54% | 25,50% | 25,22% | – | – | – |
- Em 2026: permanecem vigentes o PIS e a Cofins, que totalizam 14% (sendo 11,51% de PIS e 2,49% de Cofins).
- Em 2027: o PIS e a Cofins serão extintos, sendo excluídos das tabelas do Simples Nacional.
- Entre 2027 e 2028: o percentual total de 14% será redistribuído entre os novos tributos, correspondendo a 13,85% para a CBS e 0,15% para o IBS, mantendo inalterada a carga tributária.
- A partir de 2029: a alíquota da CBS passa a ser 14%, conforme a estrutura prevista pela Reforma Tributária.
Repartição entre IBS e ICMS
| Faixa | 2026 | 2027 e 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | ICMS | IBS | |
| 1ª Faixa | 0% | 32,00% | 0,15% | 32,00% | 3,20% | 28,80% | 6,40% | 25,60% | 9,60% | 22,40% | 12,80% | 19,20% | 32,00% |
| 2ª Faixa | 0% | 32,00% | 0,15% | 32,00% | 3,20% | 28,80% | 6,40% | 25,60% | 9,60% | 22,40% | 12,80% | 19,20% | 32,00% |
| 3ª Faixa | 0% | 32,00% | 0,15% | 32,00% | 3,20% | 28,80% | 6,40% | 25,60% | 9,60% | 22,40% | 12,80% | 19,20% | 32,00% |
| 4ª Faixa | 0% | 32,00% | 0,15% | 32,00% | 3,20% | 28,80% | 6,40% | 25,60% | 9,60% | 22,40% | 12,80% | 19,20% | 32,00% |
| 5ª Faixa | 0% | 32,00% | 0,15% | 32,00% | 3,20% | 28,80% | 6,40% | 25,60% | 9,60% | 22,40% | 12,80% | 19,20% | 32,00% |
| 6ª Faixa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Redução | – | – | – | – | 10% | 90% | 20% | 80% | 30% | 70% | 40% | 60% | 100% |
Em 2026 o percentual do ICMS permanece em 32%. Entre 2027 e 2028 não há alteração, pois o IBS só é implementado a partir de 2029. A partir desse ano inicia-se a redução gradativa do ICMS, com a correspondente transferência de percentual para o IBS:
- 2029: ficam 28,80% para o ICMS e 3,20% para o IBS;
- 2030: ficam 25,60% para o ICMS e 6,40% para o IBS;
- 2031: ficam 22,40% para o ICMS e 9,60% para o IBS;
- 2032: ficam 19,20% para o ICMS e 12,80% para o IBS;
- 2033: o ICMS será integralmente extinto e substituído pelo IBS, sendo excluído da tabela.
Base legal: Lei Complementar nº 214/2025, arts. 501 e 519, Anexo XIX; Lei Complementar nº 87/1996, art. 31-A; Emenda Constitucional nº 132/2023, art. 129 do ADCT.
4. Locação de bens móveis e prestação de serviços
Neste tópico são apresentados os percentuais de distribuição aplicáveis ao IBS e à CBS, conforme estabelecido no Anexo III — Prestação de serviços não relacionados no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006.
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota até 2028 | Alíquota a partir de 2029 | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | 6,00% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 11,20% | 9.360,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 13,50% | 17.640,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 16,00% | 35.640,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 21,00% | 125.640,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 32,90% | 648.000,00 |
Apuração de CBS e IBS no DAS
| Faixa | 2026 (ano teste) | 2027 e 2028 | A partir de 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofins | PIS/Pasep | Total | CBS | IBS | Total | CBS | |
| 1ª Faixa | 12,82% | 2,78% | 15,60% | 15,43% | 0,17% | 15,60% | 15,60% |
| 2ª Faixa | 14,05% | 3,05% | 17,10% | 16,91% | 0,19% | 17,10% | 17,10% |
| 3ª Faixa | 13,64% | 2,96% | 16,60% | 16,42% | 0,19% | 16,60% | 16,60% |
| 4ª Faixa | 13,64% | 2,96% | 16,60% | 16,42% | 0,19% | 16,60% | 16,60% |
| 5ª Faixa | 12,82% | 2,78% | 15,60% | 15,43% | 0,17% | 15,60% | 15,60% |
| 6ª Faixa | 16,03% | 3,47% | 19,50% | 19,29% | – | – | 19,50% |
- Em 2026: permanecem vigentes o PIS e a Cofins, que totalizam 15,60% (sendo 12,82% de PIS e 2,78% de Cofins).
- Em 2027: o PIS e a Cofins serão extintos, sendo excluídos das tabelas do Simples Nacional.
- Entre 2027 e 2028: o percentual total de 15,60% será redistribuído entre os novos tributos, correspondendo a 15,43% para a CBS e 0,17% para o IBS, mantendo inalterada a carga tributária.
- A partir de 2029: a alíquota da CBS passa a ser 15,60%, conforme a estrutura prevista pela Reforma Tributária.
Repartição entre IBS e ISS
| Faixa | 2026 | 2027 e 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | |
| 1ª Faixa | 0% | 33,50% | 0,17% | 33,50% | 3,35% | 30,15% | 6,70% | 26,80% | 10,05% | 23,45% | 13,40% | 20,10% | 33,50% |
| 2ª Faixa | 0% | 32,00% | 0,19% | 32,00% | 3,20% | 28,80% | 6,40% | 25,60% | 9,60% | 22,40% | 12,80% | 19,20% | 32,00% |
| 3ª Faixa | 0% | 32,50% | 0,19% | 32,50% | 3,25% | 29,25% | 6,50% | 26,00% | 9,75% | 22,75% | 13,00% | 19,50% | 32,50% |
| 4ª Faixa | 0% | 32,50% | 0,19% | 32,50% | 3,25% | 29,25% | 6,50% | 26,00% | 9,75% | 22,75% | 13,00% | 19,50% | 32,50% |
| 5ª Faixa | 0% | 33,50% (*) | 0,17% | 33,50% (*) | 3,35% | 30,15% (*) | 6,70% | 26,80% (*) | 10,05% | 23,45% (*) | 13,40% | 20,10% (*) | 33,50% |
| 6ª Faixa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Redução | – | – | – | – | 10% | 90% | 20% | 80% | 30% | 70% | 40% | 60% | 100% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%.
Em 2026 o percentual do ISS permanece em 33,50%. Entre 2027 e 2028 não há alteração, pois o IBS só é implementado a partir de 2029. A partir desse ano inicia-se a redução gradativa do ISS, com a correspondente transferência de percentual para o IBS:
- 2029: ficam 30,15% para o ISS e 3,35% para o IBS;
- 2030: ficam 26,80% para o ISS e 6,70% para o IBS;
- 2031: ficam 23,45% para o ISS e 10,05% para o IBS;
- 2032: ficam 20,10% para o ISS e 13,40% para o IBS;
- 2033: o ISS será integralmente extinto e substituído pelo IBS, sendo excluído da tabela.
Base legal: Lei Complementar nº 214/2025, arts. 508 e 519, Anexo XX; Lei Complementar nº 116/2003, art. 8-B; Emenda Constitucional nº 132/2023, art. 129 do ADCT.
5. Prestação de serviços do § 5º-C do art. 18 da LC nº 123/2006
Neste tópico são apresentados os percentuais de distribuição aplicáveis ao IBS e à CBS, conforme estabelecido no Anexo IV — Prestação de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006.
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota até 2028 | Alíquota a partir de 2029 | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | 4,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 9,00% | 8.100,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 10,20% | 12.420,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 14,00% | 39.780,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 22,00% | 183.780,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 32,90% | 828.000,00 |
Apuração de CBS e IBS no DAS
| Faixa | 2026 (ano teste) | 2027 e 2028 | A partir de 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofins | PIS/Pasep | Total | CBS | IBS | Total | CBS | |
| 1ª Faixa | 17,67% | 3,83% | 21,50% | 21,26% | 0,24% | 21,50% | 21,50% |
| 2ª Faixa | 20,55% | 4,45% | 25,00% | 24,73% | 0,27% | 25,00% | 25,00% |
| 3ª Faixa | 19,73% | 4,27% | 24,00% | 23,74% | 0,26% | 24,00% | 24,00% |
| 4ª Faixa | 18,90% | 4,10% | 23,00% | 22,75% | 0,25% | 23,00% | 23,00% |
| 5ª Faixa | 18,08% | 3,92% | 22,00% | 21,76% | 0,24% | 22,00% | 22,00% |
| 6ª Faixa | 20,55% | 4,45% | 25,00% | 24,70% | – | – | – |
- Em 2026: permanecem vigentes o PIS e a Cofins, que totalizam 21,50% (sendo 17,67% de PIS e 3,83% de Cofins).
- Em 2027: o PIS e a Cofins serão extintos, sendo excluídos das tabelas do Simples Nacional.
- Entre 2027 e 2028: o percentual total de 21,50% será redistribuído entre os novos tributos, correspondendo a 21,26% para a CBS e 0,24% para o IBS, mantendo inalterada a carga tributária.
- A partir de 2029: a alíquota da CBS passa a ser 21,50%, conforme a estrutura prevista pela Reforma Tributária.
Repartição entre IBS e ISS
| Faixa | 2026 | 2027 e 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | |
| 1ª Faixa | 0% | 44,50% | 0,24% | 44,50% | 4,45% | 40,05% | 8,90% | 35,60% | 13,35% | 31,15% | 17,80% | 26,70% | 44,50% |
| 2ª Faixa | 0% | 40,00% | 0,27% | 40,00% | 4,00% | 36,00% | 8,00% | 32,00% | 12,00% | 28,00% | 16,00% | 24,00% | 40,00% |
| 3ª Faixa | 0% | 40,00% | 0,26% | 40,00% | 4,00% | 36,00% | 8,00% | 32,00% | 12,00% | 28,00% | 16,00% | 24,00% | 40,00% |
| 4ª Faixa | 0% | 40,00% | 0,25% | 40,00% | 4,00% | 36,00% | 8,00% | 32,00% | 12,00% | 28,00% | 16,00% | 24,00% | 40,00% |
| 5ª Faixa | 0% | 40,00% (*) | 0,24% | 40,00% (*) | 4,00% | 36,00% (*) | 8,00% | 32,00% (*) | 12,00% | 28,00% (*) | 16,00% | 24,00% (*) | 40,00% |
| 6ª Faixa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Redução | – | – | – | – | 10% | 90% | 20% | 80% | 30% | 70% | 40% | 60% | 100% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%.
Em 2026 o percentual do ISS permanece em 44,50%. Entre 2027 e 2028 não há alteração, pois o IBS só é implementado a partir de 2029. A partir desse ano inicia-se a redução gradativa do ISS, com a correspondente transferência de percentual para o IBS:
- 2029: ficam 40,05% para o ISS e 4,45% para o IBS;
- 2030: ficam 35,60% para o ISS e 8,90% para o IBS;
- 2031: ficam 31,15% para o ISS e 13,35% para o IBS;
- 2032: ficam 26,70% para o ISS e 17,80% para o IBS;
- 2033: o ISS será integralmente extinto e substituído pelo IBS, sendo excluído da tabela.
Base legal: Lei Complementar nº 214/2025, arts. 508 e 519, Anexo XXI; Lei Complementar nº 116/2003, art. 8-B; Emenda Constitucional nº 132/2023, art. 129 do ADCT.
6. Prestação de serviços do § 5º-I do art. 18 da LC nº 123/2006
Neste tópico são apresentados os percentuais de distribuição aplicáveis ao IBS e à CBS, conforme estabelecido no Anexo V — Prestação de serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006.
| Faixa | Receita Bruta em 12 Meses (R$) | Alíquota até 2026 | Alíquota 2027 e 2028 | Alíquota a partir de 2029 | Valor a Deduzir (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | 15,50% | 15,50% | – |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 18,00% | 18,00% | 4.500,00 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 19,50% | 19,50% | 9.900,00 |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 17.100,00 |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 23,00% | 23,00% | 62.100,00 |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 30,40% | 30,50% | 540.000,00 |
Apuração de CBS e IBS no DAS
| Faixa | 2026 (ano teste) | 2027 e 2028 | A partir de 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofins | PIS/Pasep | Total | CBS | IBS | Total | CBS | |
| 1ª Faixa | 14,10% | 3,05% | 17,15% | 16,96% | 0,19% | 17,15% | 17,15% |
| 2ª Faixa | 14,10% | 3,05% | 17,15% | 16,96% | 0,19% | 17,15% | 17,15% |
| 3ª Faixa | 14,92% | 3,23% | 18,15% | 17,95% | 0,20% | 18,15% | 18,15% |
| 4ª Faixa | 15,74% | 3,41% | 19,15% | 18,94% | 0,21% | 19,15% | 19,15% |
| 5ª Faixa | 14,10% | 3,05% | 17,15% | 16,96% | 0,19% | 17,15% | 17,15% |
| 6ª Faixa | 16,44% | 3,56% | 20,00% | 19,78% | – | – | – |
- Em 2026: permanecem vigentes o PIS e a Cofins, que totalizam 17,15% (sendo 14,10% de PIS e 3,05% de Cofins).
- Em 2027: o PIS e a Cofins serão extintos, sendo excluídos das tabelas do Simples Nacional.
- Entre 2027 e 2028: o percentual total de 17,15% será redistribuído entre os novos tributos, correspondendo a 16,96% para a CBS e 0,19% para o IBS, mantendo inalterada a carga tributária.
- A partir de 2029: a alíquota da CBS passa a ser 17,15%, conforme a estrutura prevista pela Reforma Tributária.
Repartição entre IBS e ISS
| Faixa | 2026 | 2027 e 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | ISS | IBS | |
| 1ª Faixa | 0% | 14,00% | 0,19% | 14,00% | 1,40% | 12,60% | 2,80% | 11,20% | 4,20% | 9,80% | 5,60% | 8,40% | 14,00% |
| 2ª Faixa | 0% | 17,00% | 0,19% | 17,00% | 1,70% | 15,30% | 3,40% | 13,60% | 5,10% | 11,90% | 6,80% | 10,20% | 17,00% |
| 3ª Faixa | 0% | 19,00% | 0,20% | 19,00% | 1,90% | 17,10% | 3,80% | 15,20% | 5,70% | 13,30% | 7,60% | 11,40% | 19,00% |
| 4ª Faixa | 0% | 21,00% | 0,21% | 21,00% | 2,10% | 18,90% | 4,20% | 16,80% | 6,30% | 14,70% | 8,40% | 12,60% | 21,00% |
| 5ª Faixa | 0% | 23,50% | 0,19% | 23,50% | 2,35% | 21,15% | 4,70% | 18,80% | 7,05% | 16,45% | 9,40% | 14,10% | 23,50% |
| 6ª Faixa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Redução | – | – | – | – | 10% | 90% | 20% | 80% | 30% | 70% | 40% | 60% | 100% |
Em 2026 o percentual do ISS permanece em 14,00%. Entre 2027 e 2028 não há alteração, pois o IBS só é implementado a partir de 2029. A partir desse ano inicia-se a redução gradativa do ISS, com a correspondente transferência de percentual para o IBS:
- 2029: ficam 12,60% para o ISS e 1,40% para o IBS;
- 2030: ficam 11,20% para o ISS e 2,80% para o IBS;
- 2031: ficam 9,80% para o ISS e 4,20% para o IBS;
- 2032: ficam 8,40% para o ISS e 5,60% para o IBS;
- 2033: o ISS será integralmente extinto e substituído pelo IBS, sendo excluído da tabela.
Base legal: Lei Complementar nº 214/2025, arts. 508 e 519, Anexo XXII; Lei Complementar nº 116/2003, art. 8-B; Emenda Constitucional nº 132/2023, art. 129 do ADCT.
Estes quadros são uma base inicial. Para simulações de cenários e planejamento tributário sob medida, fale com a nossa equipe — será um prazer auxiliar você.
Legislação referenciada
- Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
- Emenda Constitucional nº 132/2023
- Lei Complementar nº 87/1996
- Lei Complementar nº 116/2003
- Lei Complementar nº 123/2006
- Lei Complementar nº 214/2025
Conteúdo de referência sobre a transição do Simples Nacional na Reforma Tributária. Atualizado conforme a Lei Complementar nº 214/2025.





